Denominazione | Valpolicella Redoro |
---|---|
Zona di produzione | Mezzane di sotto, Grezana, Negrar |
Cultivar | Favarol, Grignano, Nostrano |
Colore | Giallo verde con riflessi dorati |
Gusto | Delicato, dolce |
Aroma | Fruttato d’oliva con retrogusto di màndorla |
Grado di acidità | 0,25% |
Tecnica e periodo di spremitura | Raccolta a mano con pinze o reti a terra, Ottobre, Novembre |
Impiego | Pesce al vapore, insalate, verdure invernali |
Denominazione | Salvagno |
---|---|
Zona di produzione | Colline lago di Garda e colli verones |
Cultivar | Leccino, Favarol, Frantoio, Grignano |
Colore | verde con riflessi giallo dorati |
Gusto | Continuo,ampio e persistente |
Aroma | Fruttato intenso con fragranze dolci mandorlate |
Grado di acidità | 0,25% |
Tecnica e periodo di spremitura | Brucatura a mano, spremitura afreddo con molazze, Ottobre, Novembre |
Impiego | A crudo su pesci, carne e verdura |
Denominazione | Bonamini “Santa Giustina” |
---|---|
Zona di produzione | Colline Veronesi |
Cultivar | Frantoio, Leccino e Moraiolo |
Colore | giallo,verde brillante |
Gusto | Aromatico e deciso |
Aroma | fragrante di foglia e frutta fresca |
Grado di acidità | 0,2% |
Tecnica e periodo di spremitura | Freddo con impianto continuo, Novembre |
Impiego | Carne rossa alla griglia, bruschetta, insalate |
Denominazione | Veneto Valpolicella DOP Bonamini |
---|---|
Zona di produzione | Val d’Illasi (Verona) |
Cultivar | Favarol e Grignano |
Colore | Giallo dorato con sfumature verdognole |
Gusto | Dolce e delicato |
Aroma | Finemente fruttato |
Grado di acidità | 0,2% |
Tecnica e periodo di spremitura | a freddo con impianto continuo, Ottobre, Novembre |
Impiego | Pesce bollito e carni bianche |
Denominazione | Valpolicella DOP Falasco |
---|---|
Zona di produzione | Colline Veronesi |
Cultivar | Favarol Grignano |
Colore | Giallo con lieve tonalità di verde |
Gusto | Fruttato con sensazioni amare |
Aroma | Fruttato leggero, dolci mandorlate |
Grado di acidità | 0,5% |
Tecnica e periodo di spremitura | Spremitura tradizionale a macine, Novembre, Dicembre |
Impiego | Pesce d’acqua dolce, minestre, carni bianche |
Denominazione | “Integrale” Redoro |
---|---|
Zona di produzione | Colline Veronesi,Val Mezzane,Monti Lessini |
Cultivar | Nostrano, Favarol,Grignano |
Colore | Verde con riflessi giallo dorati |
Gusto | dolce,corposo e fragrante d’oliva |
Aroma | Fruttato con mandorle |
Grado di acidità | 0,5% |
Tecnica e periodo di spremitura | Raccolta a mano, molite a pietra, Novembre, Dicembre |
Impiego | Carne bianche, pesce alla griglia, verdure cotte e crude |
Denominazione | Poggio Toccalta |
---|---|
Zona di produzione | Colline della Valpolicella |
Cultivar | Favarol, Grignano, Nostrano |
Colore | Giallo verde con riflessi dorati |
Gusto | Delicato, dolce |
Aroma | Fruttato con retrogusto di màndorla |
Grado di acidità | 0,25% |
Tecnica e periodo di spremitura | Raccolta a mano con pinze o reti a terra, Ottobre, Novembre |
Impiego | Pesce al vapore, insalate, verdure invernali |
Denominazione | Lucia |
---|---|
Zona di produzione | Colline d’Illasi |
Cultivar | Pendolino, Favarol, Grignano |
Colore | Giallo con lievi tonalità di verde |
Gusto | Fruttato leggero |
Aroma | fragrante di frutta |
Grado di acidità | 0,5% |
Tecnica e periodo di spremitura | Spremitura tradizionale a macine, Novembre, Dicembre |
Impiego | Piatti delicati, minestre, verdure cotte e crude |
Denominazione | Corte Rosin |
---|---|
Zona di produzione | Pian di Castagnè (Verona) |
Cultivar | Frantoio, Leccino e Moraiolo |
Colore | giallo,verde brillante |
Gusto | Aromatico e deciso |
Aroma | fragrante di foglia e frutta fresca |
Grado di acidità | 0,2% |
Tecnica e periodo di spremitura | Freddo con impianto continuo, Novembre |
Impiego | Carne rossa alla griglia, bruschetta, insalate |
Denominazione | San Cassiano |
---|---|
Zona di produzione | Mezzane di sotto |
Cultivar | Grignano |
Colore | Giallo verde con riflessi dorati |
Gusto | Delicato, dolce |
Aroma | fruttato con sentori di agrumi |
Grado di acidità | 0,22% |
Tecnica e periodo di spremitura | Raccolta a mano, sistema continuo due fasi, Novembre |
Impiego |
Denominazione | Garda DOP Olearia |
---|---|
Zona di produzione | Fascia collinare lago di Garda |
Cultivar | Favarol Rossonel, Morcal, Lezzo, Drezza |
Colore | verde con riflessi dorati |
Gusto | Fruttato leggero, verde, frutta matura |
Aroma | Dolce delicato con leggero retrogusto di mandorla |
Grado di acidità | Inferiore allo 0,5% |
Tecnica e periodo di spremitura | Brucatura a mano, Ottobre, Novembre |
Impiego | A crudo su pesci, carne e verdura, asparagi |
Denominazione | Garda DOP Turri |
---|---|
Zona di produzione | Colline Veronesi |
Cultivar | Frantoio, Leccino e Moraiolo |
Colore | giallo, verde brillante |
Gusto | Aromatico e deciso |
Aroma | Fragrante di foglia e frutta fresca |
Grado di acidità | 0,2% |
Tecnica e periodo di spremitura | Freddo con impianto continuo, Novembre |
Impiego | Carne rossa alla griglia, bruschetta, insalate |